Transparenţa decizională
Declaraţii de avere şi interese
Aleşi locali
| Nr. | Nume Prenume | Funcţie | Declaraţii | Observaţii |
| 1. | COMȘA FLORIN | Consilier local | 0 | - |
| 2. | CÂRJAN CRISTIAN-IULIAN | Consilier local | 0 | - |
| 3. | FAURO PAULA | Consilier local | 0 | - |
| 4. | NICOLAU CRISTINA | Consilier local | 0 | - |
| 5. | RADU ECATERINA | Consilier local | 0 | - |
| 6. | ROŞCA MIHAI | Viceprimar | 0 | - |
| 7. | RUSU GABRIEL-CRISTIAN | Consilier local | 0 | - |
| 8. | TAIFAS MARIAN | Primar | 0 | - |
| 9. | VLĂDUȚĂ ION | Consilier local | 0 | - |
| 10. | ȘARANDI LORAND | Consilier local | 0 | - |
>>> declaraţii angajaţi
Compartiment financiar-contabil și resurse umane
numit prin Dispoziţia primarului Nr.127/2020













