Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BENGA TOADER | 76 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
2 | Consilier | BUCELAN VALENTIN | 44 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | umaniste |
3 | Consilier | CHIRIAC NICOLETA | 47 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | lăcătuș mecanic |
4 | Consilier | DUȚOIU ADRIAN | 63 | PNL | 2 | Studii superioare | inginer mecanic |
5 | Consilier | NICOLAU CRISTINA | 33 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | umaniste |
6 | Consilier | RADU ECATERINA | 47 | PSD | 1 | Şcoală postliceală | tehnice |
7 | Viceprimar | ROŞCA MIHAI | 31 | PSD | 1 | Master | juridice |
8 | Consilier | RUSU GABRIEL-CRISTIAN | 51 | PNL | 2 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
9 | Consilier | ȘARANDI LORAND | 40 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | ofițer bancar |
• Media de vârstă a consiliului local Horia este de 48 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Horia
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 5 membri, 55.56%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Horia
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 5 membri, 55.56%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
