Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BÂSCEANU VIORICA | 56 | PSD | 2 | Studii superioare | educator |
2 | Consilier | CHELTUIANU GEORGETA | 53 | PSD | 2 | Şcoală generală | necalificată |
3 | Consilier | CHIRIAC NICOLETA | 45 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | lăcătuș mecanic |
4 | Consilier | CIMPOEȘ ION | 54 | ALD | 1 | Liceu-10 clase | postaș |
5 | Consilier | DUȚOIU ADRIAN | 61 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer mecanic |
6 | Viceprimar | ROȘCA IOANA | 65 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | necalificată |
7 | Consilier | RUSU GABRIEL-CRISTIAN | 49 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
8 | Consilier | ȘARANDI LORAND | 38 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | ofițer bancar |
9 | Consilier | SCRIPCARU AURELIA | 52 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | industrie usoară |
• Media de vârstă a consiliului local Horia este de 53 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Horia
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 5 membri, 55.56%
- ALD: 1 membru, 11.11%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Horia
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 5 membri, 55.56%
- ALD: 1 membru, 11.11%
