Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | CÂRJAN CRISTIAN-IULIAN | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
| 2 | Consilier | COMȘA FLORIN | AUR | Şcoală postliceală | umaniste |
| 3 | Consilier | FAURO PAULA | AUR | Liceu-bacalaureat | umaniste |
| 4 | Consilier | NICOLAU CRISTINA | PSD | Liceu-bacalaureat | umaniste |
| 5 | Consilier | RADU ECATERINA | PSD | Şcoală postliceală | tehnice |
| 6 | Viceprimar | ROŞCA MIHAI | PSD | Studii superioare, Master | juridice |
| 7 | Consilier | RUSU GABRIEL-CRISTIAN | PSD | Şcoală profesională | mecanic agricol |
| 8 | Consilier | ȘARANDI LORAND | AUR | Liceu-bacalaureat | ofițer bancar |
| 9 | Consilier | VLĂDUȚĂ ION | AUR | Şcoală profesională | juridice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Horia
- PSD: 5 membri, 55.56%
- AUR: 4 membri, 44.44%













