Organizare
Organigrama
agricol și urbanism
autoritate tutelara, asistența sociala
financiar-contabil și resurse umane
achiziții publice
administrativ
cultură
registratură și relații cu publicul
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA HORIAaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-11-15): Anexa 1 la HCL 45/2022 Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență ultima publicare (2022-11-15): Anexa 3 la HCL 45/2022
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI HORIAStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 45/2022
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | TAIFAS MARIAN | |||||||||||||
2 | viceprimar | ROŞCA MIHAI | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | II | superior | S | COSTEA FELICIA | 5 | |||||||||
Compartiment financiar-contabil și resurse umane | |||||||||||||||
4 | consilier | I | superior | S | POPESCU ILEANA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | superior | M | BREHUESCU ELENA | 5 | |||||||||
6 | consilier | I | asistent | S | PORNEALĂ CRISTINA | 3 | |||||||||
7 | inspector casier | debutant | S | DONEA ANDREEA-ELENA | |||||||||||
8 | consilier | I | superior | S | MOTOC TEODORA | 3 | |||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
9 | consilier achiziții publice | I | debutant | S | CHIRIȚA MIHAI | 3 | |||||||||
Compartiment cultură | |||||||||||||||
10 | referent 1a | debutant | S | BENGA IRINA | |||||||||||
Compartiment registratură și relații cu publicul | |||||||||||||||
11 | referent | III | debutant | M | GANDRAMAN ZORINA | ||||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
12 | sofer | G | IAȚCU LUCICĂ | 5 | |||||||||||
13 | sofer | G | BOGDAN VASILE | 2 | |||||||||||
Compartiment agricol și urbanism | |||||||||||||||
14 | consilier | I | superior | S | DĂINEANU DOINA | 5 | |||||||||
15 | referent | III | principal | M | FILIPOV ANCUȚA | 2 | |||||||||
Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala | |||||||||||||||
16 | referent | III | superior | M | FILIPOV ELENA | 2 | |||||||||
17 | asistent personal | G | CHELTUIANU PARASCHIVA | 1 | |||||||||||
18 | asistent personal | G | GHEŢĂU GEORGIANA | 1 | |||||||||||
19 | asistent personal | G | ROTARU FLORICA | 1 | |||||||||||
20 | asistent personal | G | BALAICAN VASILICA | 2 | |||||||||||
21 | asistent personal | G | CHIRIŞ ANA MARIA | 2 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | GUŞĂ VIORICA | 2 | |||||||||||
23 | asistent personal | G | NEACSU MIRELA | 2 | |||||||||||
24 | asistent personal | G | IACOB DORINA | 3 | |||||||||||
25 | asistent personal | G | PARASCHIV FĂNICA | 4 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | KIVIATCOSCHI GRETA | 5 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | OITA DUMITRA | 5 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | ZANFIR LICA | 5 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | IDREZ NICOLETA | ||||||||||||
30 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
31 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
32 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
33 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
34 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
35 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
37 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
38 | asistent personal | G | vacant |
|
TAIFAS MARIAN
primar LS |