Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-10-25): Anexa 1 la HCL 54/2023 Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență ultima publicare (2023-10-25): Anexa 3 la HCL 54/2023
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | TAIFAS MARIAN | |||||||||||||
2 | viceprimar | ROŞCA MIHAI | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | II | superior | S | COSTEA FELICIA | 5 | |||||||||
Compartiment financiar-contabil și resurse umane | |||||||||||||||
4 | consilier | I | superior | S | POPESCU ILEANA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | superior | M | BREHUESCU ELENA | 5 | |||||||||
6 | inspector 2 | 1 | M | DONEA ANDREEA-ELENA | |||||||||||
7 | consilier | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
8 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | CHIRIȚA MIHAI | 3 | |||||||||
Compartiment cultură | |||||||||||||||
9 | referent 1a | debutant | S | BENGA IRINA | |||||||||||
Compartiment registratură și relații cu publicul | |||||||||||||||
10 | referent | 1a | M | GANDRAMAN ZORINA | |||||||||||
Compartiment administrativ, situații de urgență și alimentare cu apă | |||||||||||||||
11 | sofer | G | IAȚCU LUCICĂ | 5 | |||||||||||
12 | sofer | G | BOGDAN VASILE | 2 | |||||||||||
13 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
14 | inspector de specialitate | S | vacant | ||||||||||||
15 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
16 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
17 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment agricol și urbanism | |||||||||||||||
18 | consilier | I | superior | S | DĂINEANU DOINA | 5 | |||||||||
19 | referent | III | principal | M | FILIPOV ANCUȚA | 2 | |||||||||
Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala | |||||||||||||||
20 | referent | III | superior | M | FILIPOV ELENA | 2 | |||||||||
21 | asistent personal | G | BALAICAN VASILICA | 1 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | CHELTUIANU PARASCHIVA | 1 | |||||||||||
23 | asistent personal | G | GHEŢĂU GEORGIANA | 1 | |||||||||||
24 | asistent personal | G | CHIRIȘ ANA-MARIA | 2 | |||||||||||
25 | asistent personal | G | MACHEDON VIORICA | 2 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | ŢIPU GABRIELA | 2 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | IACOB DORINA | 3 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | NEACSU MIRELA | 3 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | PARASCHIV FĂNICA | 4 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | OITA DUMITRA | 5 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | ZANFIR LICA | 5 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | AGACHE MIHAIELA | ||||||||||||
33 | asistent personal | G | CÂMPEANU PARASCHA | ||||||||||||
34 | asistent personal | G | CIOBANU TEODORA-GEORGIANA | ||||||||||||
35 | asistent personal | G | IDREZ NICOLETA | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | ZAMFIR MARIANA |
|
TAIFAS MARIAN
primar LS |