Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 27-07-2022 | 192 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 02-05-2022 | 226 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 31-08-2022 | 192 | ||||||
| Anul 2020, trimestrul IV | |||||||
| 31-08-2022 | 192 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul IV | |||||||
| 31-08-2022 | 192 | ||||||













