Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul III | |||||||
| 23-10-2025 | 192 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 13-05-2025 | 192 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 11-02-2025 | 192 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 12-11-2024 | 192 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 12-08-2024 | 192 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 16-05-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 12-02-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 14-11-2023 | 192 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 01-09-2023 | 264 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 11-05-2023 | 192 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 07-11-2022 | 192 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 01-02-2022 | 192 | ||||||














